
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MY - 087 | 7725 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MY - 086 | 7182 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MY - 085 | 0679 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MY - 084 | 8320 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MY - 083 | 2082 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MY - 082 | 6909 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MY - 081 | 0880 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MY - 080 | 1047 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MY - 079 | 4341 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MY - 078 | 5399 |
